MET Mimarlık, Etüd, Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi, 1987 yılında kurulmuş, faaliyet alanı mimarlık ve tasarım olan deneyimli ve dinamik bir kuruluştur.
MET LTD, kuruluşundan bu yana geçen süre boyunca çalışmalarında yaratıcı ve sorumlu bir tutum sergilemiş, çeşitli ölçeklerde birçok yapının proje hizmetlerini başarıyla tamamlamıştır.
Firmanın faaliyet alanı otel, motel ,tatil köyü gibi turistik tesisler; ofis binaları, alış veriş merkezleri gibi ticari yapılar, çeşitli türde konut yapıları ve hastane, havaalanı gibi sosyal yapıları kapsamaktadır. Üretilen proje hizmetleri ise mimarlık, iç ve dış çevre düzenleme konularındadır.
MET LTD, hepsi kendi alanında belli düzeyde birikime sahip deneyimli bir mimar ve mühendis kadrosunun, koordineli bir ekip olarak çalışmasını temel prensip edinmiş olup ürettiği proje çalışmalarında niteliği ön plana çıkartmayı başarabilmiştir.
YURTİÇİ ÇALIŞMALAR
| PROJE ADI VE KONUMU | PROJEYİ YAPTIRAN | TOPLAM ALAN (m2) | PROJE BİTİŞİ |
| 1. INCEKUM OTELI Alanya,Antalya 450 yatak,4 yildiz | TITAS AS. Ankara | 23,652 | 1987 |
| 2. PEGASUS OTELI Alanya,Antalya 654 yatak,5 yildiz | ÖZTAS AS. Ankara | 26,876 | 1988 |
| 3. FINIKE OTELI Finike,Antalya. 188 yatak,4 yildiz | BAYTUR AS. Antalya | 8,300 | 1988 |
| 4. AKIN OTELI Finike,Antalya.120 yatak,3 yildi | I.H.AKIN Finike | 4,550 | 1988 |
| 5. KARACA OTELI Alaçati,Izmir. (246 yatak,3 yildiz) | KARAL AS. Izmir | 7,800 | 1989 |
| 6. ESEN OTELI Marmaris,Mugla. 232 yatak,3 yildiz | ESEN AS. Istanbul | 7,200 | 1989 |
| 7. TIMSA OTELI Alanya,Antalya 120 yatak,3 yildiz | TIM AS. Ankara | 3,000 | 1989 |
| 8. MAVIKOY OTELI Bozburun,Mugla. 140 yatak,3 yildiz | MAVIKOY AS. Ankara | 4,200 | 1990 |
| 9. TELESIS OTELI (PATALYA OTELI) Gölbasi,Ankara. 88 yatak,4 yildiz | TELESIS AS. Ankara | 7,300 | 1990 |
| 10. DARYUS OTELI Kusadasi,Aydin 290 yatak,4 yildiz | DARYUS AS. Ankara | 9,260 | 1990 |
| 11. DADYA KONUTLARI Datça,Mugla | DADYA YAPI KOOP. Ankara | 10,350 | 1988 |
| 12. ATALAY SITESI Datça,Mugla | F.ATALAY Ankara | 2,400 | 1988 |
| 13. ALI SAHIN APT. Samsun | A.SAHIN Samsun | 3,800 | 1989 |
| 14. ÖZTUGSAN APT. Ankara | C.ÖZGÜR Ankara | 9,100 | 1991 |
| 15. SINCAN ELVANKÖY GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESI - 1 Sincan,Ankara | METROPOL IMAR AS Ankara | 60,000 | 1991 |
| 16. SINCAN ELVANKÖY GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESI - 2 Sincan,Ankara | METROPOL IMAR AS Ankara | 21,600 | 1992 |
| 17. FMC-NUROL ZIRHLI ARAÇLAR FABRIKASI IDARI BIN Gölbasi,Ankara | FNSS AS Ankara | 6,900 | 1991 |
| 18. KAZOVA AS. OTO GALERILERI Etimesgut,Ankara | KAZOVA AS Ankara | 10,430 | 1992 |
| 19. OTEL ANKARA AVAN PROJE Alma-Ata,Kazakistan | AY-SEL AS Ankara | 25,200 | 1992 |
| 20. OTEL ALMALI AVAN PROJE Alma-Ata,Kazakistan | AY-SEL AS Ankara | 14,800 | 1992 |
| 21. ODTÜ AKADEMIK KÖY ÖN PROJESI Ankara | TEPE INS. Ankara | 89,550 | 1993 |
| 22. TEPE AS.INCEK KONUTLARI KONSEPT PROJE Ankara | TEPE INS. Ankara | 181,000 | 1993 |
| 23. ANAMUR VILLLARI Anamur,Mersin | GÜNDURU YAPI KOOP. Ankara | 2,200 | 1993 |
| 24. ULAY APT. GOP Ankara | GÜNTEKIN AS. Ankara | 1,600 | 1994 |
| 25. DELTA APT. Oran, Ankara | DELTA AS Ankara | 4,560 | 1994 |
| 26. AYGÜN APT. Çayyolu, Ankara | AYGÜN AS Ankara | 12,200 | 1994 |
| 27. ANSERA KÜLTÜR VE TICARET MERKEZI Çankaya, Ankara | PENTA AS Ankara | 13,000 | 1994 |
| 28. IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI SPOR SALONU Abant, Bolu | ERKEM LTD. Ankara | 6,500 | 1996 |
| 29. F. YENIGÜN EVI EKINGEN EVI Çayyolu,Ankara | F.YENIGÜN. Ankara | 700 | 1996 |
| 31. BOZBAG APARTMANI Mebusevleri, Ankara | H. BOZBAG Istanbul | 1,600 | 1997 |
| 32. DHMI GAZIANTEP TERMINAL BINASI AVAN PROJESI Gaziantep | SIMGE LTD. Ankara | 9,300 | 1997 |
| 33. DELTA OTELI 300 yatak, 4 yildiz Ünye, Ordu | DELTA AS. Ankara | 7,000 | 1998 |
| 34. KOCATEPE OTELI 100 yatak,4 yildiz K.Esat/Ankara | TEMA LTD. Ankara | 2,500 | 1998 |
| 35. AKFEN VILLALARI Incek/Ankara | AKFEN INC. Ankara | 3,600 | 1999 |
| 36. TEMA APARTMANI Incek/Ankara | TEMA INC Ankara | 1,750 | 1999 |
| 37. TUNAOGLU EVI Incek/Ankara | Y.TUNAOGLU Ankara | 750 | 2001 |
| 38. TELESIS TELECOM BINASI Akyurt/Ankara | TELESIS AS Ankara | 6,000 | 2004 |
| 39. KOCAELI B.SEHIR BELEDIYE BINASI Kocaeli | KOCAELI BELD. Kocaeli | 15,000 | 2005 |
| 40. KARAMÜRSEL BEL. IS MERKEZI Karamürsel | KOCAELI BELD. Kocaeli | 20,000 | 2006 |
| 41. BALLIKUYUMCU VILLALARI Ankara | TEMA LTD Ankara | 11,000 | 2007 |
| 42. DILAN VILLALARI Çayyolu, Ankara | BATIBIRLIK Ankara | 5,200 | 2009 |
| 43. LADIN VILLALARI Çayyolu, Ankara | BATIBIRLIK Ankara | 5,900 | 2009 |
| 44. TAPU KADAST. GN. MD BURSA BL. MD. Bursa | TÜMAS AS Ankara | 21,000 | 2010 |
| 45. TAPU KADAST. GN. MD DENIZLI BL MD. Denizli | TÜMAS AS Ankara | 17,000 | 2010 |
| 46. TAPU KADAST. GN. MD DIYARBAKIR BL MD. Diyarbakir | TÜMAS AS Ankara | 12,000 | 2010 |
| 47. TAPU KADAST. GN. MD DIYARBAKIR BL. MD. Ankara | KARADAG B.E Ankara | 5,000 | 2012 |
| 48. KARADAG CUMH. B.ELÇILIK BINASI Ankara | TÜMAS AS Ankara | 283,000 | 2015 |
| 49. EMNIYET GENEL MD. BATI BÖLGESI HIZMET BINALARI Kayseri | TÜMAS AS Ankara | 28,000 | 2016 |
| 50. ARDA KADEM Balgat, Ankara | YASAMKENT Ankara | 85,000 | DEVAM |
| 51. TCDD EGITIM TESISLERI Ankara | TÜMAS AS Ankara | 43,000 | DEVAM |
YURTDIŞI ÇALIŞMALAR
| PROJE ADI VE KONUMU | PROJEYİ YAPTIRAN | TOPLAM ALAN (m2) | PROJE BİTİŞİ |
| 1. VOSTOV BANK Moskova / Rusya | AZE AS Ankara | 4,500 | 1994 |
| 2. YUGO-ZAPADNY BANK Moskova / Rusya | TR LTD Ankara | 1,500 | 1994 |
| 3. RC FINANS MERKEZ Moskova / Rusya | TR LTD Ankara | 19,600 | 1995 |
| 4. ITEC INT. IS VE FUAR MERKEZI Taskent/ Özbekistan | AY-SEL JV Ankara | 81,000 | 1995 |
| 5. INGUS CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI Nazran / Ingusetya | NC LTD. Ankara | 6,000 | 1998 |
| 6. ÜRDÜN KRALIYAET KARARGAHI AVAN PROJE Amman/ Ürdün | AYSEL AS Ankara | 100,000 | 2000 |
| 7. KAZTRANSOIL OFIS BINASI Atyrau/Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 15,000 | 2001 |
| 8. KAZAKISTAN CUMH. PARLAMENTO BINASI Astana/Kazakhitan | AHSEL HLDG Ankara | 28,500 | 2002 |
| 9. ÜRDÜN KRALIYET KARARGAHI UYG. PROJELERI Amman/ Ürdün | AYSEL AS Ankara | 100,000 | 2002 |
| 10. KAZTRANZOIL MISAFIRHANE BINASI Atyrau/Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 6,000 | 2003 |
| 11. KCELL MERKEZ BINASI AVAN PROJE Almaty, Kazakistan | ZOE CONST. Almaty | 12,000 | 2003 |
| 12. FARAB IS MERKEZI AVAN PROJE Almaty, Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 42,000 | 2004 |
| 13. ALMATY IS MERKEZI KONSEPT PROJE Almaty, Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 30,000 | 2004 |
| 14. AYT KONUT KOMPL. KONSEPT PROJE Almaty, Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 120,000 | 2004 |
| 15. TELECOM BINASI Astana/Kazakistan | AHSEL HLDG Ankara | 22,000 | 2005 |
| 16. SÜLEYMANIYE UNIV. YENI KAMPUSÜ Sulaimaniye/ Kuzey Irak | TEPE _FDC JV Ankara | 252,000 | 2005-2010 |
| 17. ASIA OTEL VE SPOR KOMPLEKSI AVAN PR. Mariupul/Ukrayna | AURORA INC. Kiev | 15,000 | 2006 |
| 18. GROZNI KONUT KOMPLEKSI Grozni/Çeçenistan | SN LTD. Ankara | 15,000 | 2008 |
| 19. DOHUK ACIL YARDIM HASTANESI Dohuk/K. Irak | KÜRK INS. Mersin | 40,000 | 2009 |
| 20. ERBIL ASAYIS MERKEZI AVAN PROJE | KÜRK INS. Mersin | 70,000 | 2010 |
| 21. CIBUTI HARBI CAMII AVAN PROJE Cibuti/Cibuti | PETROLAND Ankara | 5,000 | 2010 |
| 22. COLOMBO EPILEPSI HASTANESI Colombo/Sri Lanka | TÜMAS AS Ankara | 5,000 | 2010 |
| 23. AVAZA OTEL AVAN PROJE Avaza/Türkmenistan | TÜRKERLER AS Ankara | 22,000 | 2010 |
| 24. DOHUK KADIN DOG HASTANESI-AVAN PR. Dohuk/K.Irak | KÜRK AS Mersin | 56,000 | 2011 |
| 25. BARDARASH HASTANESI-AVAN PR. Bardarash/K.Irak | KÜRK AS Mersin | 36,000 | 2011 |
| 26. ASKABAT VIP HAST. KONSEPT PROJE Askabat/ Türmenistan | TEPE AS Ankara | 35,000 | 2011 |
| 27. SALAHADDIN UNIV. KONSEPT PROJE Askabat/ Türmenistan | TEPE AS Ankara | 970,000 | 2012 |
| 28. ZAGROS KOMPLEKSI KONSEPT PROJE Süleymaniye/ K.Irak | TEPE AS Ankara | 280,000 | 2012 |
| 29. RIXOS IS MERKEZI OTEL VE REZIDANS KOMPLEKSI KONSEPT. Bagdat/ K.Irak | KÜRK INS Mersin | 126,500 | 2013 |
ÖDÜLLER
| KONU | TARİH | ÖDÜL |
| 1. 250 YATAKLI ÇOCUK HASTANESI Mimari Proje Yarismasi Ankara | Eylül 1992 | 3.Ödül |
| 2. TIP 100 YATAKLI FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON HASTANESI Mimari Proje Yarismasi | Ekim 1992 | 5.Mansiyon |
| 3. TIP 100 YATAKLI GÖZ HASTANESI Mimari Proje Yarismasi | Kasim 1992 | 3.Mansiyon |
| 4. 400 YTAKLI ACIL YARDIM VE TRAVMATOLOJI HASTANESI Mimari Proje Yarismasi Ankara | Haziran 1995 | 2. Odül |
| 5. GAZIOSMANPASA 300 YATAKLI DEVLET HASTANESI Mimari Proje Yarismasi Istanbul | Eylül 1995 | Satinalma |
| 6. ANAYASA MAHKEMESI BINASI Mimari Proje Yarismasi | Ekim 2004 | 1. Mansiyon |
| 7. MEB IKIZCE EGITIM KAMPUSU Mimari Proje Yarismasi | Mayis 2013 | 3. Mansiyon |